| 采购单位 | 品种 | 规格 | 产地 | 采购数量 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江九信 | 黄连 | 选 | 湖北恩施 | 1000Kg |
| 浙江九信 | 黄连 | 统 | 湖北恩施 | 1000Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司HJ | 黄连 | 统个 | 湖北恩施 | 300Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司HJ | 黄连 | 统个 | 湖北恩施 | 300Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司HG | 黄连 | 统个 | 湖北恩施 | 2000Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司CF | 黄连 | 统 | 湖北恩施 | 600Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司HJ | 黄连 | 统 | 湖北恩施 | 900Kg |
| 蕲春珍药材医药供应链有限公司HJ | 黄连 | 统 | 重庆石柱 | 600Kg |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号