| 品种 | 规格 | 市场 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋花 | 统 印尼 | 玉林市场 | 26.00 ↑7.00 | 36.84% | 36.84% | 73.33% | 查看 |
| 紫苏梗 | 统片 较广 | 玉林市场 | 16.00 ↑3.00 | 23.08% | 45.45% | 68.42% | 查看 |
| 海金沙 | 净统 江西 | 安国市场 | 130.00 ↑22.00 | 20.37% | 23.81% | 23.81% | 查看 |
| 广金钱草 | 全草统 广西 | 亳州市场 | 6.00 ↑0.80 | 15.38% | 15.38% | -7.69% | 查看 |
| 海金沙 | 净统 江西 | 玉林市场 | 125.00 ↑15.00 | 13.64% | 15.74% | 11.61% | 查看 |
| 海金沙 | 净统 江西 | 亳州市场 | 125.00 ↑15.00 | 13.64% | 19.05% | 13.64% | 查看 |
| 钩藤 | 含钩80... 湖南 | 亳州市场 | 55.00 ↑5.00 | 10.00% | 10.00% | -21.43% | 查看 |
| 平贝母 | 无硫大粒 吉林 | 安国市场 | 60.00 ↑5.00 | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 查看 |
| 旋覆花 | 统 较广 | 玉林市场 | 38.00 ↑3.00 | 8.57% | 8.57% | -7.32% | 查看 |
| 百合 | 选货 湖南 | 亳州市场 | 32.00 ↑2.00 | 6.67% | -8.57% | -64.44% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号