| 品种 | 规格 | 市场 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸枣仁 | 统 进口 | 荷花池市场 | 76.00 ↑20.00 | 35.71% | 49.02% | 15.15% | 查看 |
| 荆芥穗 | 统 河北 | 亳州市场 | 65.00 ↑10.00 | 18.18% | 18.18% | 62.50% | 查看 |
| 紫苏梗 | 统片 较广 | 玉林市场 | 11.00 ↑1.50 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 查看 |
| 覆盆子 | 统 浙江 | 安国市场 | 80.00 ↑10.00 | 14.29% | 14.29% | -11.11% | 查看 |
| 芥子 | 黄统 较广 | 亳州市场 | 9.00 ↑1.00 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 查看 |
| 广藿香 | 切货 两广 | 亳州市场 | 11.00 ↑1.00 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 查看 |
| 荆芥穗 | 统 河北 | 玉林市场 | 60.00 ↑5.00 | 9.09% | 9.09% | 71.43% | 查看 |
| 白芷 | 统个 四川 | 荷花池市场 | 13.00 ↑1.00 | 8.33% | 8.33% | 30.00% | 查看 |
| 芡实 | 两瓣 广东 | 玉林市场 | 30.00 ↑2.00 | 7.14% | 7.14% | -21.05% | 查看 |
| 覆盆子 | 统 浙江 | 玉林市场 | 80.00 ↑5.00 | 6.67% | 5.26% | -15.79% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号