| 品种 | 规格 | 市场 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣木籽 | 统 进口 | 玉林市场 | 40.00 | 0.00% | -11.11% | -20.00% | 查看 |
| 辣木籽 | 统 进口 | 安国市场 | 50.00 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | 查看 |
| 辣木籽 | 统 进口 | 亳州市场 | 45.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 金线莲 | 全棵 家种 | 安国市场 | 390.00 | 0.00% | 0.00% | -56.67% | 查看 |
| 金线莲 | 全棵 家种 | 亳州市场 | 450.00 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | 查看 |
| 黑枸杞 | 家统 青海 | 安国市场 | 38.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 黑枸杞 | 家统 甘肃 | 亳州市场 | 42.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 查看 |
| 玛咖 | 国产 黄咖 | 亳州市场 | 15.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 玛咖 | 国产 黑咖 | 安国市场 | 25.00 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | 查看 |
| 过山龙 | 统片 较广 | 安国市场 | 8.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号