您好,欢迎来到珍药材! 请登录 免费注册

当前位置: 价格行情 价格榜单
市场周报
市场月报
市场年报

品种涨跌平占比图

周涨幅前五

更多
序号 品种 规格 市场 最新价格 周涨跌
第1名 酸枣仁 统 进口 荷花池市场 76.00 35.71%
第2名 荆芥穗 统 河北 亳州市场 65.00 18.18%
第3名 紫苏梗 统片 较广 玉林市场 11.00 15.79%
4 覆盆子 统 浙江 安国市场 80.00 14.29%
5 芥子 黄统 较广 亳州市场 9.00 12.50%

品种涨跌分布

周跌幅前五

更多
序号 品种 规格 市场 最新价格 周涨跌
第1名 车前草 全草 较广 荷花池市场 9.00 -18.18%
第2名 香薷 好统 较广 亳州市场 4.50 -18.18%
第3名 百合 统 湖南 亳州市场 25.00 -16.67%
4 荆芥 全草 河北 亳州市场 5.50 -15.38%
5 鸡冠花 红统 河北 安国市场 11.00 -15.38%
产品周报
产品月报
产品年报

品种涨跌平占比图

周涨幅前五

更多
序号 品种 规格 产地 最新价格 周涨跌
第1名 覆盆子 浙江淳安县 82.00 13.89%
第2名 覆盆子 安徽宣州区 80.00 6.67%
第3名 牛蒡子 黑龙江孙吴县 8.50 6.25%
4 苦杏仁 河北承德县 20.00 5.26%
5 浙贝母 低硫统片 浙江磐安县 148.00 4.23%

品种涨跌分布

周跌幅前五

更多
序号 品种 规格 产地 最新价格 周涨跌
第1名 淫羊藿 全叶 甘肃陇南 120.00 -20.00%
第2名 百合 湖南龙山县 25.00 -16.67%
第3名 蒺藜 撞刺 内蒙古赤峰 15.00 -16.67%
4 山茱萸 统货 陕西佛坪县 40.00 -11.11%
5 山茱萸 统货 河南西峡县 40.00 -11.11%

九州通医药集团  | 九信中药  | 药品在线采购平台  | 好药师网上药店  | 中药溯源  | 市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材  | 合作伙伴  | 经营证书  | 法律声明  | 联系我们  | 诚聘英才  

增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2 鄂公网安备42010502000653号