| 品种 | 规格 | 产地 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溪黄草 | 统 | 广东英德市 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 百蕊草 | 统 | 河南桐柏县 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | 查看 |
| 雷丸 | 统个 | 山西闻喜县 | 130.00 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | 查看 |
| 鸡屎藤 | 全草 | 云南大理 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 玳玳花 | 统 | 浙江金华 | 140.00 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | 查看 |
| 老头草 | 统 | 辽宁西丰县 | 18.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 水泽兰 | 统叶 | 四川古蔺县 | 60.00 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | 查看 |
| 水泽兰 | 统花 | 四川古蔺县 | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 水泽兰 | 统杆 | 四川古蔺县 | 9.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 三叶青 | 统 | 湖北华容区 | 50.00 | 0.00% | -23.08% | -28.57% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号