| 品种 | 规格 | 产地 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆盆子 | 统 | 浙江淳安县 | 82.00 ↑10.00 | 13.89% | 20.59% | -3.53% | 查看 |
| 覆盆子 | 统 | 安徽宣州区 | 80.00 ↑5.00 | 6.67% | 6.67% | -23.81% | 查看 |
| 牛蒡子 | 统 | 黑龙江孙吴县 | 8.50 ↑0.50 | 6.25% | 6.25% | -29.17% | 查看 |
| 苦杏仁 | 统 | 河北承德县 | 20.00 ↑1.00 | 5.26% | 5.26% | -16.67% | 查看 |
| 浙贝母 | 低硫统片 | 浙江磐安县 | 148.00 ↑6.00 | 4.23% | 5.71% | 25.42% | 查看 |
| 牛蒡子 | 统 | 甘肃渭源县 | 9.30 ↑0.30 | 3.33% | -15.45% | -11.43% | 查看 |
| 溪黄草 | 统 | 广东英德市 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 百蕊草 | 统 | 河南桐柏县 | 105.00 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | 查看 |
| 雷丸 | 统个 | 山西闻喜县 | 130.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 鸡屎藤 | 全草 | 云南大理 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号