| 品种 | 规格 | 市场 | 最新价格 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淫羊藿 | 不带头统 川贵陕 | 亳州市场 | 50.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 查看 |
| 淫羊藿 | 朝鲜藿 东北 | 安国市场 | 84.00 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | 查看 |
| 淫羊藿 | 朝鲜藿 东北 | 亳州市场 | 90.00 | 0.00% | 0.00% | -5.26% | 查看 |
| 淫羊藿 | 统货 甘肃 | 亳州市场 | 130.00 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 查看 |
| 淫羊藿 | 好货 甘肃 | 荷花池市场 | 150.00 | 0.00% | 0.00% | -3.23% | 查看 |
| 淫羊藿 | 好货 甘肃 | 玉林市场 | 160.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 查看 |
| 黄连 | 鸡爪统 重庆 | 荷花池市场 | 370.00 | 0.00% | 15.63% | 15.63% | 查看 |
| 黄连 | 鸡爪统 重庆 | 玉林市场 | 370.00 | 0.00% | 0.00% | 12.12% | 查看 |
| 黄连 | 鸡爪统 重庆 | 安国市场 | 370.00 | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 查看 |
| 黄连 | 鸡爪统 重庆 | 亳州市场 | 370.00 | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 查看 |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号