| 市场 | 规格 | 最新时间 | 最新价格 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 亳州市场 | 统个 浙江 | 05-28 | 95 | 0.00% |
| 安国市场 | 统个 浙江 | 05-28 | 85 | 0.00% |
| 玉林市场 | 统个 浙江 | 05-28 | 85 | 0.00% |
| 荷花池市场 | 统个 浙江 | 05-28 | 95 | 0.00% |
| 玉林市场 | 无硫片 浙江 | 05-28 | 150 | -1.32% |
| 产地 | 规格 | 最新时间 | 最新价格 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江磐安县 | 低硫统片 | 05-30 | 138 | -0.72% |
| 浙江磐安县 | 无硫统个 | 05-30 | 83 | 0.00% |
| 采购单位 | 品种 | 规格 | 产地 | 采购数量 |
|---|---|---|---|---|
| 浙贝母 | 统 | 浙江金华 | 3500Kg | |
| 浙贝母 | 二级 | 浙江金华 | 10000Kg | |
| 浙贝母 | 统 | 浙江金华 | 1020Kg | |
| 浙贝母 | 二级 | 浙江金华 | 600Kg | |
| 浙贝母 | 一级 | 浙江金华 | 300Kg | |
| 浙贝母 | 统 | 浙江金华 | 1200Kg | |
| 浙贝母 | 一级 | 浙江金华 | 300Kg | |
| 浙贝母 | 二级 | 浙江金华 | 420Kg |
九州通医药集团 |
九信中药 |
药品在线采购平台 |
好药师网上药店 |
中药溯源 |
市场监管信用修复全国统一平台
关于珍药材 |
合作伙伴 |
经营证书 |
法律声明 |
联系我们 |
诚聘英才
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20150052 | 互联网药品信息服务资格证:(鄂)-经营性-2015-0019
Copyright© 2014-2026 ,珍药材版权所有 鄂ICP备14019602号-2
鄂公网安备42010502000653号